Omnipure Filters
Ominipure CL Series inline Filters
| PN | Size | Type | Pipe Size | Case Qty. |
|---|---|---|---|---|
| CL10ROT33-B | 2″ X 10″ | GAC | 1/4″ NPT | 25 |
Omnipure K Series Washed GAC 12X40 Mesh
| PN | Size | Type | Pipe Size | Case Qty. |
|---|---|---|---|---|
| *K2533JJ | 2" X 10" | GAC | 1/4" JGST* | 25 |
| K2533SS | 2" X 10" | GAC | 1/4" JG 90° | 25 |
| *K5633BB | 2.5" X 12" | GAC | 1/4" NPT | 25 |
| *K5633JJ | 2.5" X 12" | GAC | 1/4" JGST | 25 |
| *K5633TS | 2.5" X 12" | GAC | 1/4" JG 90° | 25 |
Note
- JGST* = built in JG fitting
- *Some items are special order, call for availability.


